Οικισμοί | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
---|---|
Κερατέα | 7.430 |
Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου | 139 |
Αγίασμα (Αγιασμόθι) | 140 |
Άγιος Γεώργιος Θορικού | 68 |
Άγιος Γεώργιος | 24 |
Άνω Δασκαλειό (Μπουζαλάδες) | 140 |
Αρί | 90 |
Αυρόκαστρο | 34 |
Βένιο Δασκαλειού | 49 |
Βίντζι Δασκαλειού | 60 |
Δασκαλειό | 69 |
Δημολάκι | 53 |
Διόνυσος | 208 |
Διψέλιζα | 127 |
Ελαιοχώριον | 39 |
Ελιές Δασκαλειού (Παραλία Δασκαλ) | 68 |
Ζαπάνι | 126 |
Ζάστανο | 17 |
Κακή Θάλασσα (Παραλία Κακής Θ.) | 203 |
Καλοπήγαδο (Βρωμοπούσι) | 479 |
Κόντρα Βιλάρα | 57 |
Μαλιακούκι | 21 |
Μαλιαστέκα | 118 |
Μανούτσο | 82 |
Μαρίστρα | 62 |
Μαρκάτι | 169 |
Μεγάλα Πεύκα | 78 |
Μεγάλη Αυλή | 113 |
Μητροπήσι | 52 |
Μικρολίμανο (Τουρκολίμανο) | 234 |
Μονή Κακής Θάλασσας | 134 |
Μύλος | 109 |
Μυρτέζα | 42 |
Ντάρδεζα (Αχλαδιά) | 54 |
Παλιοκαμάριζα | 158 |
Πανόραμα Μικρολίμανου | 163 |
Πεύκα (Βιέθι) | 196 |
Πλάκα | 398 |
Πόρτο Εννιά | 72 |
Πρισιλίμες | 54 |
Ριμπάρι | 65 |
Ρουμουντί | 75 |
Ρουντζέρι Λεμπρού | 64 |
Σάκκα | 144 |
Σκάλεζα Μητραντώνη | 77 |
Σπηλιαζέζα | 85 |
Συντερίνα | 117 |
Συρί | 37 |
Τζαρδαβίλα Μόκριζας | 22 |
Τζονίμα | 117 |
Τογάνι Λάκιζας | 125 |
Τρεχαντιέρα | 196 |
Τριανταφυλλιά | - |
Φάνωσι | 13 |
Φέριζα | 76 |
Χάρακας | 35 |
Χάρβαλο | 69 |
Σύνολο Πληθυσμού Δ.Κερατέας | 13.246 |
Item Reviewed: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (απογραφή 2001)
Rating: 5
Reviewed By: administrator